Les 7 Modèles de Filtre à Eau Berkey
Il y a 7 modèles de filtres à eau Berkey entre lesquels on peut choisir. Les modèles de filtre à eau Go Berkey, Travel Berkey et Berkey Light sont aussi bien pour l’utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Les filtres à eau Big Berkey, Royal Berkey, Imperial Berkey et Crown sont plutôt pour été utilisés à l’intérieur.
Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble de leur capacité de rétention, débits et nombres d’éléments filtres afin de pouvoir choisir le modèle en fonction de vos besoins. Tous les systèmes, sauf le Go Berkey, fonctionnent avec un minimum de deux filtres.
Modèle Berkey | Capacité | Filtres | Taux d’écoulement* | Prix incl. TVA |
---|---|---|---|---|
Go Berkey | .95 litre | 1 | € 285,00 | |
Travel Berkey | 5,7 litre | 2 | 10,4 l/hr | € 379,00 |
Berkey Light | 10,4 litre | 2 | 15,1 l/hr |
€ 369,00
|
Berkey Light | 10,4 litre | 4 | 32 l/hr | € 557,00 |
Big Berkey | 8,5 litre | 2 | 13,2l/hr | € 419,00 |
Big Berkey | 8,5 litre | 4 | 26,5 l/hr | € 607,00 |
Royal Berkey | 12,3 litre | 2 | 15,1 l/hr | € 469,00 |
Royal Berkey | 12,3 litre | 4 | 30,2 l/hr | € 657,00 |
Imperial Berkey | 17 litre | 2 | 20,8 l/hr | € 519,00 |
Imperial Berkey | 17 litre | 6 | 62,5l/hr | Pour les prix, cliquez sur Imperial Berkey |
Crown Berkey | 22,5 litre | 2 | 24,6 l/hr | € 549,00 |
Crown Berkey | 22,5 litre | 8 | 98,4 l/hr | Pour les prix, cliquez sur Crown Berkey |
* Les vitesses d’écoulement sont calculés lorsque le réservoir supérieur est rempli jusqu’ en haut. La vitesse d’écoulement baisse lorsque le niveau de l’eau baisse. Etant impossible de garder tout le temps le réservoir supérieur complètement rempli, la vitesse d’écoulement réel est inférieur à la vitesse optimal donné.